一、設(shè)備特點(diǎn):
LY型系列真空機(jī)組,采用防腐PP水箱,緩沖罐,RPP水沖泵,止回閥,蒸汽水噴射泵,羅茨真空泵組成各系列機(jī)組,結(jié)構(gòu)緊湊,能耗低,真空高,可移動(dòng)。
二、使用注意事項(xiàng):
1、設(shè)備應(yīng)安裝在平整堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)上,保證設(shè)備的務(wù)重強(qiáng)度。
2、開(kāi)機(jī)前水箱灌滿水,打開(kāi)水泵進(jìn)水閥門(mén)。水泵嚴(yán)禁脫水空轉(zhuǎn)及反轉(zhuǎn),以防損壞水源。
3、汽水串聯(lián)機(jī)組應(yīng)先啟動(dòng)水源,水噴射真空開(kāi)始工作,然后打開(kāi)蒸汽開(kāi)關(guān),蒸汽泵開(kāi)始工作。羅茨—水噴射機(jī)組應(yīng)先啟動(dòng)水源,水噴射真空開(kāi)始工作,真空度到-0.092Mpa時(shí),才能啟動(dòng)羅茨真空泵,低于真空-0.092Mpa,應(yīng)立即停止羅茨真空泵工作,建議安裝設(shè)備控制電器開(kāi)關(guān),便于操作。
4、使用時(shí)循環(huán)水箱應(yīng)經(jīng)常補(bǔ)充冷卻水更換循環(huán)水,降低工作水溫,嚴(yán)防循環(huán)水中有顆粒雜物。
5、設(shè)備停機(jī)時(shí)應(yīng)先關(guān)閉蒸汽閥門(mén),停止羅茨真空泵,打開(kāi)真空罐上放空閥門(mén),降低真空度。然后停止工作。否則產(chǎn)生倒吸及損壞設(shè)備。
LYP-1臥式水噴射真空機(jī)組系列
型號(hào) | 極限真空度 Mpa | 保證真空度 Mpa | 最大抽氣量 m3/h | 臥式機(jī)組外型尺寸 | 配套離心泵 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 型號(hào) | 功率KW | ||||
LYP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
LYP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
LYP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
LYP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
LYP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
LYP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注:LY-I型成套機(jī)組底座采用鋼架結(jié)構(gòu)
注:LY-Ⅱ型成套機(jī)組底座采用全塑結(jié)構(gòu)
LYQ型汽——水串聯(lián)噴射真空機(jī)組系列
1、蒸汽真空泵 2、水噴射真空閥 3、放空閥 4、水箱 5、泄流、排污口
6、耐腐離心泵 7、緩沖罐 8、補(bǔ)水口 9、系統(tǒng)連接閥
型 號(hào) | 極限真 空度 mmHg | 最大抽 氣量 m3/h | 蒸汽壓力 Mpa | 蒸汽耗量 kg/h | 機(jī)組外型尺寸 | 蒸汽泵 高度 | 配套離心泵 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 型號(hào) | 功率KW | ||||||
LYQ-100 | 5 | 100 | 3 | 35 | 1800 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-120 | 5 | 120 | 3 | 35 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-180 | 5 | 160 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-200 | 5 | 200 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-280 | 5 | 280 | 3 | 40 | 2500 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 7.5 |
LYQ-360 | 5 | 360 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1300 | 1100 | 100FP-30 | 11 |
LYQ-400 | 5 | 400 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
LYQ-500 | 5 | 500 | 3 | 50 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
注:
(1)汽水串聯(lián)規(guī)格分為:一級(jí)汽——水,二級(jí)汽——水,三級(jí)汽——水。
(2)蒸汽泵噴咀材質(zhì)為黃銅。